歡迎來(lái)到福州辰信自動(dòng)化設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
咨詢(xún)電話:18905912045
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 浪涌保護(hù)器 > CTM 1X2- 24DC菲尼克斯浪涌保護(hù)器插拔件





簡(jiǎn)要描述:菲尼克斯浪涌保護(hù)器插拔件 CTM 1X2- 24DCLSA-PLUS電涌保護(hù)插頭(COMTRAB CTM),用于浮地信號(hào)電路中雙線的保護(hù)。 額定電壓: 24 V DC
產(chǎn)品型號(hào):CTM 1X2- 24DC
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-06-05
訪 問(wèn) 量:569產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
菲尼克斯浪涌保護(hù)器插拔件 CTM 1X2- 24DC




菲尼克斯浪涌保護(hù)器插拔件 CTM 1X2- 24DC
| IEC 類(lèi)別 | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE要求等級(jí) | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 類(lèi)型 | LSA-PLUS 模塊 |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 測(cè)量和控制技術(shù)的電涌保護(hù) |
| 位數(shù) | 2 |
| 電涌保護(hù)故障報(bào)警 | 無(wú) |
| 可使用CHECKMASTER軟件測(cè)試對(duì)保護(hù)器進(jìn)行測(cè)試: | 適用SW rev. 1.10及更高版本 |
| 絕緣特性 | |
| 過(guò)電壓類(lèi)別 | II |
| 污染等級(jí) | 2 |
| 連接方式 | 可插入COMTRAB-TERMIBLOCK 和分?jǐn)啵_(kāi)關(guān)端子條 LSA-PLUS 中 |
| 寬度 | 9.5 mm |
| 寬度 | 9.5 mm |
| 高度 | 21 mm |
| 高度 | 21 mm |
| 深度 | 53.5 mm |
| 深度 | 53.5 mm |
| 顏色 | 黑色 |
| 阻燃等級(jí),符合UL 94 | V-0 |
| 外殼材料 | PA |
| 保護(hù)等級(jí) | IP20 |
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 75 °C |
| 動(dòng)作方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
| 最大持續(xù)電壓Uc | ± 30 V DC |
| 21 V AC | |
| 額定電流 | 380 mA AC (25 °C) |
| UC時(shí),有效工作電流IC | ≤ 5 µA |
| 殘流IPE | ≤ 2 µA |
| 標(biāo)稱(chēng)放電電流In (8/20) µs(線芯-線芯) | 5 kA |
| 額定放電電流In(8/20)µs(線芯-地) | 5 kA |
| 脈沖放電電流Iimp (10/350) µs(線芯-地) | 1 kA |
| 總放電電流Itotal (8/20) µs | 10 kA |
| 總放電電流Itotal(10/350) µs | 2.5 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-地) | 10 kA (總) |
| 額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-線芯) | 100 A |
| 額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-地) | 100 A |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)波峰 | ≤ 70 V |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)波峰 | ≤ 700 V |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)靜態(tài) | ≤ 70 V |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)靜態(tài) | ≤ 700 V |
| 殘留電壓 ln,(導(dǎo)線-導(dǎo)線) | ≤ 45 V |
| 殘留電壓 ln,(導(dǎo)線-地) | ≤ 60 V |
| 殘壓lan(10/1000)µs(導(dǎo)線-導(dǎo)線) | ≤ 25 V |
| Ian(10/1000)µs下的殘壓(線-地) | ≤ 12 V |
| 電壓保護(hù)水平Up(線芯-線芯) | ≤ 70 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 45 V (C3 - 7.5 kV / 100 A) | |
| 電壓保護(hù)水平Up(線-地) | ≤ 700 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 700 V (C3 - 7.5 kV / 100 A) | |
| 電壓防護(hù)等級(jí)Up靜態(tài)(線芯-線芯) | ≤ 45 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 25 V (C3 - 7.5 kV / 100 A) | |
| 電壓防護(hù)等級(jí)Up靜態(tài)(線芯-接地) | ≤ 60 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 12 V (C3 - 7.5 kV / 100 A) | |
| 響應(yīng)時(shí)間tA(線芯-線芯) | ≤ 1 ns |
| 響應(yīng)時(shí)間tA(線芯-地) | ≤ 100 ns |
| 輸入衰減aE,對(duì)稱(chēng)。 | 0.3 dB (≤ 600 kHz) |
| 截止頻率fg(3 dB),100 Ω對(duì)稱(chēng)系統(tǒng) | 2.7 MHz |
| 電容(線芯-線芯) | 1.2 nF (f=1 MHz / VR= 0 V) |
| 每條路徑的電阻 | 3.3 Ω 10 % |
| 電涌保護(hù)故障報(bào)警 | 無(wú) |
| 交變電流載流量(線-地) | 5 A - 1 s |
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃碼關(guān)注
傳真:86-0591-87951219
郵箱:fz_chenxin@163.com
地址:福州市倉(cāng)山區(qū)杜園路18號(hào)海峽西岸國(guó)際物流商貿(mào)城(二期)16#1420室